H1 | Food |
H1 | Drinks |
H1 | eat with us |
H1 | Homestyle cooking |
H1 | Homestyle Cooking |
H1 | Work with us |
H1 | Contact information |
H1 | Sign up |
H2 | Walk-ins welcome, with a few reservations |
H2 | available each night. |
H2 | brunch |
H2 | Dinner |
H2 | late night SNACKS |
H2 | HOMESTYLE COOKING |
H3 | menu |
H3 | about |
H3 | contact |
H3 | Deli |
H3 | WEDNESDAY: DINNER 6PM - 12AM |
H3 | THURSDAY: LUNCH 12PM - 5PM / DINNER 5PM - 12AM |
H3 | FRIDAY: LUNCH 12PM - 5PM / DINNER 5PM - 2AM |
H3 | |
H3 | SATURDAY: BRUNCH 11AM - 4PM / DINNER 6PM - 2AM |
H3 | sUNDAY: BRUNCH 11AM - 4PM / DINNER 6PM - 11PM |
H3 | Groups over 7, contact us here |
H3 | fri / sat |
H3 | sun |
H3 | MON / THU |
H3 | fri / sat Texto duplicado |
H3 | fri / sat Texto duplicado |
H3 | Walk-ins welcome, with a few reservations available each night. GROUPS OVER 7, contact us here |
H3 | Starters |
H3 | mains & SANDWICHES |
H3 | Sides |
H3 | Sweets |
H3 | Cocktails |
H3 | Beer |
H3 | Non-alcoholic |
H3 | Coffee |
H3 | Read More About Us |
H3 | ABOUT US |
H3 | head server, FULL TIME |
H3 | chef de partie, full TIME |
H3 | SERVERS + BARTENDERS, FULL & PART TIME |
H3 | Address |
H3 | Phone number |
H3 | email |
H3 | social |
H3 | Successfully submitted |
H3 | Oops — something went wrong. Send it back to the kitchen. |
H4 | homestyle cooking |
H4 | homestyle cooking Texto duplicado |
H4 | homestyle cooking Texto duplicado |
H4 | homestyle cooking Texto duplicado |
H4 | homestyle cooking Texto duplicado |
H4 | homestyle cooking Texto duplicado |
H4 | De Clercqstraat 32 |
H4 | De Clercqstraat 32 Texto duplicado |
H4 | De Clercqstraat 32 Texto duplicado |
H4 | De Clercqstraat 32 Texto duplicado |
H4 | De Clercqstraat 32 Texto duplicado |
H5 | *kitchen closes @ 10pm |
H5 | *kitchen closes @ 11pm |
H5 | *kitchen closes @ 11pm Texto duplicado |
H5 | *kitchen closes @ 9pm |
H5 | Stewed Tomatoes. |
H5 | 8 |
H5 | Skillet Potatoes |
H5 | 8 Texto duplicado |
H5 | Beets & Greens |
H5 | 8 Texto duplicado |
H5 | Mashed Potatoes |
H5 | 8 Texto duplicado |
H5 | Cheese Grits |
H5 | 8 Texto duplicado |
H5 | Donut |
H5 | 4 |
H5 | Seasonal Vegetables |
H5 | 9 |
H5 | Smoked Bacon |
H5 | 7 |
H5 | Biscuit or Potato Bread |
H5 | 4 Texto duplicado |
H5 | Biscuit or Toast |
H5 | 4 Texto duplicado |
H5 | Hashbrown |
H5 | 4 Texto duplicado |
H5 | Potato & Chili Hash |
H5 | 6 |
H5 | Omelette |
H5 | 6 Texto duplicado |
H5 | Hot Sage Sausage |
H5 | 6 Texto duplicado |
H5 | Grits |
H5 | 8 Texto duplicado |
H5 | Hot Sage Sausage Texto duplicado |
H5 | 6 Texto duplicado |
H5 | Potato Salad |
H5 | 8 Texto duplicado |
H5 | Cole Slaw |
H5 | 7 Texto duplicado |
H5 | Side Salad |
H5 | 7 Texto duplicado |
H5 | Seasonal Pie |
H5 | 9 Texto duplicado |
H5 | Blueberry Crumble |
H5 | 11 |
H5 | Hot Fudge Sundae |
H5 | 9 Texto duplicado |
H5 | Apple Cider Donut |
H5 | 20 |
H5 | Sourdough Glazed Donut |
H5 | 20 Texto duplicado |
H5 | Cuties |
H5 | 10 |
H5 | Key Lime Pie |
H5 | 9 Texto duplicado |
H5 | Ice Cream Float |
H5 | 7 Texto duplicado |
H5 | Cinnamon Bun |
H5 | 7 Texto duplicado |
H5 | Rice Pudding Pie with Cherries |
H5 | 9 Texto duplicado |
H5 | Flan |
H5 | 9 Texto duplicado |
H5 | Donut Texto duplicado |
H5 | 4 Texto duplicado |
H5 | Sour Cherry & Rice Crispie Sundae |
H5 | 9 Texto duplicado |
H5 | Lime Pie |
H5 | 9 Texto duplicado |
H5 | Seasonal Crumble |
H5 | 11 Texto duplicado |
H5 | Seasonal Special |
H5 | Ask |
H5 | Gelato Scoop |
H5 | 3 |
H5 | Cider / Glazed Donut |
H5 | 4 Texto duplicado |
H5 | Affogato |
H5 | 7 Texto duplicado |
H5 | Boiled Cookie |
H5 | 3 Texto duplicado |
H5 | Old Fashioned |
H5 | 12.50 |
H5 | Negroni |
H5 | 11 Texto duplicado |
H5 | Whiskey Sour |
H5 | 12.50 Texto duplicado |
H5 | Bloody Mary |
H5 | 12 |
H5 | Dirty Martini |
H5 | 11 Texto duplicado |
H5 | Paloma |
H5 | 12.50 Texto duplicado |
H5 | Margarita |
H5 | 14.50 |
H5 | Negroni Texto duplicado |
H5 | 11 Texto duplicado |
H5 | Highball |
H5 | 9.50 |
H5 | Bottle |
H5 | 4.50 - 8 |
H5 | Red Eye |
H5 | 8 Texto duplicado |
H5 | Can |
H5 | 5.50 |
H5 | Bottle Texto duplicado |
H5 | 4.50-8 |
H5 | Stacks Special |
H5 | 10 Texto duplicado |
H5 | Alcohol Free |
H5 | 5.50 Texto duplicado |
H5 | On Tap |
H5 | 3.75 |
H5 | Hot Tea |
H5 | 3 Texto duplicado |
H5 | Iced Tea |
H5 | 4 Texto duplicado |
H5 | Soda |
H5 | 3.50 |
H5 | Arnold Palmer |
H5 | 3 Texto duplicado |
H5 | Juice |
H5 | 4 Texto duplicado |
H5 | Sweet Tea |
H5 | 4 Texto duplicado |
H5 | Drip / Double Espresso / Americano |
H5 | 4 Texto duplicado |
H5 | Espresso |
H5 | 3 Texto duplicado |
H5 | Cappuccino / Latte / Flat White |
H5 | 4 Texto duplicado |
H5 | Non-Dairy Milk |
H5 | 1 |
H5 | Drip |
H5 | 3 Texto duplicado |
H5 | Cold Brew Iced Coffee |
H5 | 3 Texto duplicado |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | CREAMY OR FRIED |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | 6 for 10 12 for |
H6 | for 10 12 for |
H6 | for 5 12 for |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | voda or gin |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | WHISKEY, RUM, TEQUILA, VODKA, OR GIN W/CHOICE OF MIXER |
H6 | budvar, rothaus, helles augistiner |
H6 | draft beer + spicy tomato |
H6 | GUINESS, IPA |
H6 | BUDVAR, ROTHAUS, HELLES AUGISTINER |
H6 | HERREN PILS, SHOT WILD TURKEY |
H6 | ROTHAUS |
H6 | Herren pilsner |
H6 | CHAMOMILE, BLACK, POPCORN, CITRUS, SENCHA GREEN |
H6 | Regular or sweet |
H6 | ORANGE, CHERRY, CREAM, COKE, GINGER BEER, GINGER-ALE, BITTER LEMON, TONIC |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | ORANGE, GRAPEFRUIT, APPLE |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | Encabezado vacío |
H6 | Encabezado vacío |
(Deseable)