| H2 | INDICADORES DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL |
| H2 | Gobernanza Digital |
| H2 | Seguridad y confianza digital |
| H2 | Plataforma Gob.pe |
| H2 | Innovación y Talento Digital |
| H2 | Interoperabilidad en el Estado |
| H2 | Índices Internacionales |
| H2 | Reportes de análisis de Índices Internacionales |
| H2 | Reportes de avances en cumplimiento |
| H3 | Reporte de avances en gobierno y transformación digital |
| H3 | Indicadores de cumplimiento |
| H3 | Gestión Documental Digital |
| H3 | Dispone de una Mesa de Partes Digital |
| H3 | Entidades que desplegaron el Modelo de Gestión Documental |
| H3 | Gobierno de Datos |
| H3 | Avances en migración a Gob.pe |
| H3 | Contenido en Gob.pe |
| H3 | Satisfacción de contenido |
| H3 | Facilita Perú |
| H3 | Empty heading |
| H3 | Empty heading |
| H3 | Empty heading |
| H3 | Empty heading |
| H3 | Empty heading |
| H4 | 3. Índice de preparación de los Gobiernos para la IA - Edición 2024 |
| H4 | Empty heading |
| H4 | 4. Índice Global de Ciberseguridad – Edición 2024 |
| H4 | Empty heading |
| H4 | Empty heading |
| H4 | 5. Índice Global de Innovación – Edición 2025 |
| H5 | 2. Índice de Madurez GovTech (GTMI) - Edición 2022 |
| H5 | Figura N° 04: Índice global de madurez GovTech 2022 |
| H5 | Fuente: Reporte del Índice de madurez GovTech 2022 |
| H5 | Dashboard interactivo del GAIRI |
| H5 | Empty heading |
| H5 | Empty heading |
| H5 | Dashboard interactivo del índice |
| H5 | Empty heading |
| H6 | Posee Líder de Gobierno y Transformación Digital con aprobación vigente |
| H6 | Posee Plan de Gobierno Digital aprobado vigente |
| H6 | Posee Comité de Gobierno y Transformación Digital vigente |
| H6 | Posee Oficial de Seguridad y Confianza Digital vigente |
| H6 | Posee Funcionario Responsable de Software Público vigente |
| H6 | Mapas digitales en GEOPERÚ |
| H6 | Conjunto de datos abiertos y descargables |
| H6 | Implementaron el equipo de respuesta ante incidentes de seguridad digital |
| H6 | Implementan el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información |
| H6 | Alertas de seguridad digital gestionadas por el Centro Nacional de Seguridad Digital (Acumulado) |
| H6 | Personas capacitadas en seguridad y confianza digital (Acumulado) |
| H6 | Entidades integradas en la Red Nacional CSIRT (Acumulado) |
| H6 | Políticas de Seguridad de la Información (Acumulado) |
| H6 | Plantillas para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Acumulado) |
| H6 | Ministerios |
| H6 | Gobiernos Regionales |
| H6 | Gobiernos Locales |
| H6 | Visitas a la plataforma Gob.pe desde su creación |
| H6 | Campañas de información de servicios, intervenciones o programas del Estado |
| H6 | Servicios digitales de orientación, trámites y procesos |
| H6 | Formularios creados |
| H6 | Solicitudes recibidas |
| H6 | Entidades incorporadas |
| H6 | Usuarios |
| H6 | Ciudadanos involucrados en el diseño de políticas y estrategias nacionales en Participa Perú (Acumulado) |
| H6 | Ciudadanos participantes en sesiones de talento digital (Acumulado) |
| H6 | Integrantes de la Red Nacional de Innovadores Digitales del Perú (Acumulado) |
| H6 | Laboratorios de innovación digital pertenecientes a distintos sectores: público, privado, sociedad civil y academia. (Acumulado) |
| H6 | Incubación de proyectos en Laboratorios de Innovación Digital (Acumulado) |
| H6 | Transacciones en la Plataforma Nacional de Interoperabilidad (PIDE) en el 2025 |
| H6 | Servicios públicos basados en la Plataforma Nacional de Interoperabilidad |
| H6 | Entidades que consumen servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad |
| H6 | 1. Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico (EGDI) - United Nations |
| H6 | 2. Índice de madurez Gov Tech (GTMI)- Banco Mundial |
| H6 | 3. Índice de preparación para la Inteligencia Artificial - Oxford Insights |
| H6 | 4. Índice Global de Ciberseguridad (GCI) - International Telecommunication Union (ITU) |
| H6 | 5. Índice Global de Innovación (GII) - World Intellectual Property Organization (WIPO) |
| H6 | 6. Índice de Preparación en la Red - Portulans Institute |
| H6 | Dashboard interactivo del EGDI |
| H6 | Empty heading |
| H6 | Para mejor visualización, amplíe el Dashboard en la parte inferior derecha |
| H6 | Figura N° 06: Resultados de Perú a nivel de América Latina y el Caribe en el Índice Global de Ciberseguridad 2024 |
| H6 | Figura N° 07: Resultados de Perú en el Índice Global de Ciberseguridad 2024 |
| H6 | Empty heading |
| H6 | Fuente: Reporte de ITU (2024) |
| H6 | Empty heading |
| H6 | Revise el último reporte de ITU, aquí. |
| H6 | Figura N° 08: Ranking global de los países de América Latina y el Caribe |
| H6 | Empty heading |
| H6 | Fuente: Elaboración propia |
(Nice to have)