H1 | Stiftung zur Förderung der Krebsforschung am Universitätsklinikum Würzburg |
H2 | Forschungs- Projekte |
H2 | Forschung hilft Leben retten Jetzt stiften oder spenden! |
H2 | Aktuelles |
H2 | Veranstaltungen |
H4 | Visualisierung von Immunrezeptor-Therapeutika-Interaktionen mit Hochauflösungsmikroskopie |
H4 | SaRKo-GI: Sarkopenie Risikoscreening bei Krebserkrankungen des oberen Gastro-Intestinaltraktes |
H4 | TransplantVR – VR-gestützte Intervention zur Reduktion von Belastungen bei Stammzelltransplantation |
H4 | Untersuchung der RAS-Inhibition als zielgerichtete Behandlungsoption gegen das Multiple Myelom |
H4 | Faktoren des Mikromilieus in der Barrett-Ösophagus Pathogenese: Treiber und Hemmer |
H4 | Neue Angriffspunkte im zellulären Energiestoffwechsel zur Therapie von Leberkrebs |
H4 | Können wir Mundkrebs aushungern? Die Rolle des Tumorstoffwechsels bei der Metastasierung |
H4 | Einzelzellanalyse zur Identifikation neuer Therapieziele beim immuntherapieresistenten Melanom |
H4 | Die Rolle der Glukosetransporter für die Prognose und Therapie des Multiplen Myeloms |
H4 | Verbesserung der Immuntherapie durch gezielte Manipulation von Lymphknoten-Makrophagen |
H4 | Delta-like protein 3 (DLL3) als therapeutisches Target in kutanen Neoplasien |
H4 | Aktivierung der körpereigenen Immunantwort gegen Lungenkrebs |
H4 | Neue Leukämietherapie durch gezielte Aktivierung von iNKT-Zellen über TNF-Rezeptoren |
H4 | Analyse der RSV-Impfantwort bei Krebspatienten zur gezielten Verbesserung der Schutzwirkung |
H4 | Prädiktive Immuntherapie-Biomarker Analyse solider Tumore (Solid Flow) |
H4 | Lebensqualität im Fokus – Prospektive Erfassung bei neuroendokrinen Tumoren |
H4 | Die Rolle desmosomaler Proteine bei Mundhöhlenkarzinomen |
H4 | Der Rezeptor ROR2 - Angriffsziel für therapeutische Antikörper |
H4 | miR-130a-3p und die Blut-Hirn-Schranke: Schlüssel zur Gehirnmetastasierung bei Brustkrebs? |
H4 | Automatisierte Quantifizierung von Immunzellen im Melanom mittels eines Deep-Learning-Modells |
H4 | Chemotherapie-induzierte Thymusschädigung und ihre Konsequenzen |
H4 | LRP8 und SLC7A11 als mögliche Zielstrukturen für die Induktion von Ferroptose |
H4 | Darmmikrobiom-Untersuchung von onkologischen Patienten mit und ohne VRE-Langzeitbesiedlung |
H4 | KI-basiertes Training zur Erkennung und Klassifikation von Tumoren in der Endoskopie am Modell |
H4 | Biofabrikation eines neuartigen und skalierbaren 3D In-vitro Modells für Konjunktivales Melanom |
H4 | Förderpreisträger 2024 - Impressionen und Imagefilme |
H4 | Förderpreisträger 2023 - Impressionen und Imagefilme |
H4 | Förderpreisträger 2022 - Bekanntgabe und Impressionen |
H4 | Förderpreisträger 2021 - Bekanntgabe und Impressionen |
H4 | Förderpreisträger 2020 - Bekanntgabe und Impressionen |
H4 | Förderpreisträger 2019 - vier Imagefilme der ausgezeichneten Forschungsprojekte |
H4 | Förderpreisträger 2018 - drei Imagefilme der ausgezeichneten Forschungsprojekte |
H4 | Spenden statt Schenken |
H4 | Happy Birthday MAINGLÜCK |
H4 | Geburtstagsspende |
H4 | Gemeinsam helfen – leben retten |
H4 | So kämpft Gabriele Nelkenstock für Betroffene und Angehörige |
H4 | Benefiz-Brunch im Melchior Park mit Passion4Saxxes – am 07.06.2025 |
H4 | Chorkonzert bringt 11.500 Euro für die Stiftung „Forschung hilft“ |
H5 | Dipl.-Soz.päd. Gabriele Nelkenstock, Vorsitzende des Stiftungsrats |
H5 | Prof. Dr. Tim J. von Oertzen, Mitglied des Stiftungsrats |
H5 | Prof. Dr. Matthias Frosch, Mitglied des Stiftungsrats |
H5 | Prof. Dr. Hermann Einsele, Mitglied des Stiftungsrats |
H5 | Walter Nussel MDL, Mitglied des Stiftungsrats |
H5 | Oliver Jörg, Mitglied des Stiftungsrats |
H6 | Inhaberin G&N Beratung, 1. Vorsitzende des Vereins "Hilfe im Kampf gegen Krebs e.V." |
H6 | Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums Würzburg |
H6 | Dekan der medizinischen Fakultät der Universität Würzburg |
H6 | Direktor der Medizinischen Klinik und Poliklinik II des Universitätsklinikums Würzburg |
H6 | Mitglied des Landtages, Beauftragter der Bayerischen Staatsregierung für Bürokratieabbau |
H6 | Kaufmännische Leitung Bayerische EliteAkademie |
(Nice to have)