H1 | المملكة العربية السعودية |
H2 | استكشف تقاريرنا |
H2 | نظرة عامة |
H2 | مؤشرات اقتصادية |
H2 | الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي |
H2 | الرقم القياسي لأسعار المستهلك |
H2 | الرقم القياسي لأسعار الجملة |
H2 | الرقم القياسي للإنتاج الصناعي |
H2 | مؤشر مديري المشتريات |
H2 | الأموال العامة |
H2 | تطوّر عرض النقود |
H2 | أسعار الإقراض |
H2 | إقراض القطاع العام |
H2 | إقراض القطاع الخاص |
H2 | الودائع المصرفية |
H2 | الائتمانات المصرفية |
H2 | عمليات نقاط البيع |
H2 | عمليات نقاط البيع حسب المدن الرئيسة |
H2 | أجهزة الصراف الآلي (ATMs) |
H2 | السحوبات النقدية |
H2 | الميزان التجاري |
H2 | الصادرات والواردات غير النفطية حسب المنتجات |
H2 | الصادرات والواردات غير النفطية حسب الدول |
H2 | رصيد الحساب الجاري |
H2 | رصيد الحساب المالي |
H2 | رصيد حساب رأس المال |
H2 | الأصول الاحتياطية |
H2 | تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر |
H2 | تحويلات العاملين |
H2 | أسعار النفط |
H2 | الصادرات السعودية حسب الوجهة |
H2 | الإنتاج |
H2 | استهلاك الكهرباء |
H2 | استهلاك المياه |
H2 | الإيرادات والمصروفات |
H2 | المشتغلون حسب النشاط الاقتصادي |
H2 | تكوين رأس المال الثابت الإجمالي |
H2 | السجلات التجارية الصادرة للمؤسسات |
H2 | مؤشرات تداول |
H2 | نسبة السعر إلى الربح |
H2 | ربحية السهم |
H2 | مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي |
H2 | الاقتصاد الرقمي حسب النشاط الاقتصادي |
H2 | التمويل المقدّم إلى الدول |
H2 | التمويل حسب القطاع |
H2 | المساعدات المقدّمة من مركز الملك سلمان |
H2 | الناس والمجتمع |
H2 | تعداد السكان |
H2 | الهرم السكاني |
H2 | تطوّر عدد السكان حسب الجنس والجنسية |
H2 | السكان غير السعوديين |
H2 | عدد الولادات وأنواعها |
H2 | نسبة الإعالة |
H2 | الحالة الاجتماعية |
H2 | الزواج والطلاق |
H2 | القوى العاملة |
H2 | متوسط الرواتب |
H2 | العاملون المسجّلون في التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية |
H2 | العاملون حسب المهن |
H2 | العاملون حسب الأنشطة الاقتصادية |
H2 | البطالة |
H2 | البطالة حسب العمر |
H2 | البطالة حسب المستوى التعليمي |
H2 | الباحثون عن عمل |
H2 | الوحدات السكنية |
H2 | المساكن |
H2 | الأسر |
H2 | الرقم القياسي لمؤشر أسعار العقارات |
H2 | مؤشر أسعار العقارات حسب القطاع |
H2 | المرافق الصحية وموظفوها |
H2 | متوسط العمر المتوقع |
H2 | الطلاب والمدارس والمعلمون |
H2 | معدل الأمية |
H2 | الإنفاق على التعليم |
H2 | التعليم العالي |
H2 | الأشخاص ذوو الإعاقة الواحدة الشديدة أو الكلية |
H2 | الأشخاص ذوو الإعاقة الواحدة الشديدة أو الكلية حسب نوع الإعاقة |
H2 | الأشخاص ذوو الإعاقة الواحدة والإعاقات المتعددة الشديدة (أو الكلية) |
H2 | الأشخاص ذوو الإعاقة الواحدة والإعاقات المتعددة الشديدة (أو الكلية) حسب الجنس والفئة العمرية |
H2 | الأشخاص ذوو الإعاقة الواحدة الشديدة (أو الكلية) حسب نوع الإعاقة والجنس والفئة العمرية |
H2 | الأشخاص ذوو الإعاقة (15 سنة فأكثر) حسب الحالة العملية والفئة العمرية |
H2 | الأشخاص ذوو الإعاقة (في عمر سنتين فأكثر) حسب سبب الإعاقة والجنس |
H2 | الأشخاص ذوو الإعاقة (في عمر سنتين فأكثر) من مستخدمي المُعينات |
H2 | الأشخاص ذوو الإعاقة (في عمر سنتين فأكثر) المحتاجين إلى أدوات مساندة |
H2 | أنواع الصعوبات ودرجاتها |
H2 | الأشخاص ذوو الصعوبات والإعاقات |
H2 | الأشخاص ذوو الإعاقة |
H3 | المملكة جديد |
H3 | المناطق |
H3 | بيانات الدول |
H3 | القطاعات |
H3 | المؤشرات المحلية |
H3 | تطوّر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (سنوي) |
H3 | معدل التضخم: الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب فئة النفقات (على أساس سنوي) |
H3 | معدل التضخم: الرقم القياسي لأسعار الجملة حسب الأبواب (شهري) |
H3 | الرقم القياسي للإنتاج الصناعي حسب النشاط الاقتصادي (معدل النمو الشهري) |
H3 | التطوّر الشهري في مؤشر مديري المشتريات |
H3 | مؤشرات المالية |
H3 | الإيرادات والنفقات الحكومية (سنوي) |
H3 | الإحصاءات النقدية |
H3 | تطوّر عرض النقود (سنوي) |
H3 | تطوّر أسعار الفائدة على الإقراض (سنوي) |
H3 | مطلوبات المصارف من القطاع العام (سنوي) |
H3 | مطلوبات المصارف من القطاع الخاص (سنوي) |
H3 | الودائع المصرفية حسب النوع (سنوي) |
H3 | الائتمانات المصرفية حسب النشاط الاقتصادي (ISIC4) (سنوي) |
H3 | التطور السنوي في المبيعات |
H3 | قيمة المبيعات حسب المدن الرئيسة |
H3 | التطور السنوي في عدد أجهزة الصراف الآلي |
H3 | التطور السنوي في عمليات السحب النقدي |
H3 | القطاع الخارجي والتجارة الدولية |
H3 | الصادرات والواردات من السلع والميزان التجاري |
H3 | الصادرات غير النفطية حسب المنتجات |
H3 | الصادرات غير النفطية حسب بلد الوجهة |
H3 | تطور رصيد الحساب الجاري (سنوي) |
H3 | تطور رصيد الحساب المالي (سنوي) |
H3 | تطوّر رصيد حساب رأس المال (سنوي) |
H3 | إجمالي الأصول الاحتياطية |
H3 | صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر |
H3 | التطوّر في قيم تحويلات العاملين (سنوي) |
H3 | الطاقة والمياه |
H3 | سعر النفط الحقيقي (السنة الأساسية 2005) |
H3 | الصادرات السعودية من النفط الخام حسب الوجهة |
H3 | إنتاج المملكة من النفط الخام |
H3 | استهلاك الكهرباء في المملكة حسب نوع الاستهلاك |
H3 | استهلاك المياه حسب المنطقة الإدارية (بالمتر المكعب) |
H3 | الأعمال الهيكلية |
H3 | الإيرادات والمصروفات التشغيلية حسب النشاط الاقتصادي |
H3 | عدد المشتغلين حسب النشاط الاقتصادي |
H3 | إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط الاقتصادي |
H3 | عدد السجلات التجارية الجديدة الصادرة للمؤسسات حسب المنطقة |
H3 | الأسواق المالية |
H3 | أداء مؤشرات المجموعات الصناعية |
H3 | التطوّر الشهري لنسبة السعر إلى الربح |
H3 | التطوّر الشهري في ربحية السهم |
H3 | الاقتصاد الرقمي |
H3 | منشآت تقدّم خدماتها عبر تطبيقات إلكترونية حسب النشاط الاقتصادي |
H3 | التبرعات الإنسانية |
H3 | التمويل المقدّم إلى الدول Duplicate text |
H3 | التمويل حسب القطاع Duplicate text |
H3 | تطور المساعدات المقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية |
H3 | تعداد السكان Duplicate text |
H3 | الكثافة السكانية حسب المنطقة الإدارية |
H3 | الهرم السكاني Duplicate text |
H3 | تطور عدد السكان حسب الجنس في المملكة العربية السعودية |
H3 | إجمالي السكان غير السعوديين |
H3 | عدد الولادات وأنواعها في المملكة العربية السعودية |
H3 | نسبة الإعالة الإجمالية |
H3 | الحالة الاجتماعية حسب الفئة العمرية في المملكة العربية السعودية |
H3 | الهرم السكاني للأفراد المتزوجين في سن الزواج في المملكة العربية السعودية |
H3 | سوق العمل |
H3 | نسبة المشاركة في القوى العاملة في المملكة العربية السعودية حسب الجنس |
H3 | متوسط الرواتب في القطاع الخاص حسب فئة الوظائف |
H3 | إجمالي العاملين المسجّلين في التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية حسب الجنس والمنطقة الإدارية |
H3 | العاملون حسب المهنة والمنطقة الإدارية |
H3 | عدد العاملين حسب النشاط الاقتصادي والمنطقة الإدارية |
H3 | معدل البطالة حسب الجنس |
H3 | معدل البطالة حسب الفئة العمرية |
H3 | البطالة حسب الجنس والمستوى التعليمي |
H3 | عدد الباحثين عن عمل حسب المنطقة الإدارية |
H3 | الإسكان |
H3 | عدد الوحدات السكنية المأهولة بالأسر السعودية حسب نوع السكن في المملكة العربية السعودية |
H3 | إجمالي عدد المساكن حسب المنطقة الإدارية |
H3 | عدد الأسر في المنطقة الإدارية حسب الجنس |
H3 | الرقم القياسي لمؤشر أسعار العقارات (سنوي) |
H3 | مؤشر أسعار العقارات حسب القطاع ونوع العقار |
H3 | الصحة |
H3 | التطور في عدد موظفي القطاع الصحي |
H3 | متوسط العمر المتوقع للإنسان في السعودية |
H3 | التعليم |
H3 | عدد الطلاب حسب المنطقة الإدارية |
H3 | معدل الأمية حسب الجنس والمنطقة (2017) |
H3 | إنفاق الأسرة السعودية على التعليم حسب المنطقة الإدارية وبنود الإنفاق (2017) |
H3 | عدد الخريجين حسب الدرجة العلمية والجنس |
H3 | الإعاقة |
H3 | التوزيع النسبي للأشخاص ذوي الإعاقة الواحدة الشديدة أو الكلية (في عمر سنتين فأكثر) حسب المنطقة الإدارية |
H3 | التوزيع النسبي للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة (أو الكلية) في التواصل (في عمر سنتين فأكثر) حسب المنطقة الإدارية |
H3 | التوزيع النسبي للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة (أو الكلية) (في عمر سنتين فأكثر) حسب عدد الإعاقات (واحدة/متعددة) |
H3 | التوزيع النسبي للأشخاص ذوي الإعاقة الواحدة والإعاقات المتعددة الشديدة (أو الكلية) (من 2 إلى 4 سنوات) حسب الجنس |
H3 | التوزيع النسبي للأشخاص ذوي الإعاقة الواحدة حسب نوع الإعاقة الفئة العمرية: من 2 إلى 4 سنوات |
H3 | التوزيع النسبي للأشخاص ذوي الإعاقة حسب الحالة العملية |
H3 | التوزيع النسبي للأشخاص ذوي الإعاقة حسب سبب الإعاقة |
H3 | التوزيع النسبي للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستخدمون مُعينات حسب نوع المعينة |
H3 | التوزيع النسبي للأشخاص ذوي الأعاقة الذين يحتاجون إلى أدوات مساندة |
H3 | الأشخاص الذين يعانون من صعوبات حسب نوع الصعوبة ودرجتها الفئة العمرية: جميع الأعمار |
H3 | التوزيع النسبي للأشخاص الذين يعانون/لا يعانون من صعوبات خفيفة حسب الفئة العمرية |
H3 | الهرم السكاني للأشخاص ذوي الإعاقات |
(Nice to have)